@
Œš’zŠT—v@
@
Ý”õŠT—v
ŠK@•Ê | ŒŽŠz’À—¿ | •~@‹à | ‹¤‰v”ï |
1@ŠK | 3.3‡ui’Øj“–‚è@10,000‰~ | 15ƒ–ŒŽ | ’Ø“–‚è@3,000‰~ |
2`7ŠK | 3.3‡ui’Øj“–‚è@@9,000‰~ | 8ƒ–ŒŽ | ’À—¿‚Éž‚Ý |
—§‘Ì’“ŽÔê | ‘S“úŒŽ‹É | ‚`†‹@@‚R‚Q‘ä ‚a†‹@@‚R‚Q‘ä |
20,000‰~ i•Ê“rÁ”ïÅj |
•~‹à@‚Qƒ–ŒŽ | 24ŽžŠÔoŒÉ‰Â |
‹óŽºó‹µ@@@i2023”N2ŒŽ10“ú Œ»Ýj
•¨@Œ@–¼ | ƒtƒFƒCƒYƒCƒ“”Ž‘½ƒrƒ‹ |
•¨ŒŠÝ’n | §812-0014@@•Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs”Ž‘½‹æ”äŒb’¬3-17 |
•”‰®”Ô† | •”‰®–ÊÏ | ‰Æ@’À | •~@‹à | ‹¤‰v”ï | ”õ@l |
101 | 50.31‡u (15.21’Øj |
”Ž‘½ƒrƒ‹“ü‹ŽÒ‚̃‰ƒEƒ“ƒW‚Æ‚µ‚ÄŽg—p’† | @ | ||
202 | 42.22‡u (12.77’Øj |
114,930 | 8ƒ–ŒŽ | –³ | |
403 | 61.99‡u (18.75’Øj |
168,750 | |||
503 | 61.99‡u (18.75’Øj |
168,750 |
’“ŽÔê | 20,000 | ‚Qƒ–ŒŽ | ‹ó‚«@@‚`†‹@c21‘ä@@‚a†‹@c12‘ä |