建築概要
設備概要
賃料表 ・ 空室情報
賃料表 ( 敷金1ヶ月 / 礼金2ヶ月→1ヶ月※変更対象:青字号室 / 共益費:賃料に含む )
北東向き | 南西向き | |||||||
5F | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | 2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | |
65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | 65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | |
105,000円 | 106,000円 | 104,000円 | 103,000円 →96,000円 |
106,000円 | 107,000円 | 107,000円 | 106,000円 | |
(坪単価5,311) | (坪単価5,289) | (坪単価5,190) | (坪単価5,210) | (坪単価5,362) | (坪単価5,339) | (坪単価5,339) | (坪単価5,362) |
4F | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | 2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | |
65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | 65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | |
103,000円 | 104,000円 | 102,000円 | 101,000円 | 104,000円 | 105,000円 | 105,000円 | 104,000円 | |
(坪単価5,210) | (坪単価5,190) | (坪単価5,090) | (坪単価5,109) | (坪単価5,260) | (坪単価5,240) | (坪単価5,240) | (坪単価5,260) |
3F | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | 2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | |
65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | 65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | |
101,000円 | 102,000円 | 100,000円 | 99,000円 | 102,000円 →89,000円 |
103,000円 | 103,000円 | 102,000円 | |
(坪単価5,109) | (坪単価5,090) | (坪単価4,990) | (坪単価5,008) | (坪単価5,159) | (坪単価5,140) | (坪単価5,140) | (坪単価5,159) |
2F | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | 2LDK | 1LDK+S | 1LDK+S | 2LDK | |
65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | 65.36u(19.77坪) | 66.28u(20.04坪) | 66.28u(20.04坪) | 65.36u(19.77坪) | |
99,000円 | 100,000円 | 98,000円 | 97,000円 | 100,000円 | 101,000円 | 101,000円 | 100,000円 | |
(坪単価5,008) | (坪単価4,990) | (坪単価4,890) | (坪単価4,906) | (坪単価5,058) | (坪単価5,040) | (坪単価5,040) | (坪単価5,058) |
駐車場 | 屋外駐車場: 15台 | 屋内駐車場: 9台 | 屋内・縦列駐車場: 8台 | 敷金 2ヶ月 | 全日月極 24時間出庫可 |
|
12,000円 (別途消費税) |
15,000円 (別途消費税) |
25,000円 (2台/区画) (別途消費税) |
空室状況 ( 2023年2月10日 現在)
部屋番号 | タイプ | 間取り | 面積 u(坪) | 家賃(共益費込) | 敷金 | 備考 |
満室 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
駐車場 | 屋外 | 12,000 | 2ヶ月 | 空き 2台 |
屋内 | 15,000 | 空き 0台 | ||
屋内・縦列(2台/区画) | 25,000 | 空き 0区画 |