建築概要
設備概要
賃料表・空室情報
賃 料
階 別 | 月額賃料 | 敷 金 | 共益費 |
2〜9階 | 3.3u(坪)当り 10,000円 | 8ヶ月 | 賃料に込み |
空室状況 (2023年2月10日 現在)
物 件 名 | 博多大島ビル |
物件所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-5 |
部屋番号 | 部屋面積 | 家 賃 | 敷 金 | 共益費 | 備 考 |
505 | 36.36u (11坪) |
110,000 | 8ヶ月 | 賃料に込み | |
901 | 69.42u (21坪) |
210,000 |